A Câmara de Araguaína em 2017 manterá oito caras já conhecidas, enquanto nove nomes diferentes da atual legislatura aparecerão no Legislativo, o que significa uma taxa de 52,94% de renovação. Quanto à disposição das bancadas, o prefeito reeleito Ronaldo Dimas (PR) terá que correr atrás de apoio para ter a maioria da Casa de Leis.
A próxima Legislatura da Câmara de Araguaína, se levar em conta às coligações montadas no pleito eleitoral, terá a oposição como maioria, com nove vereadores (52,94%), contra oito da base (47,05%). Dos nove novos nomes da Casa, cinco vieram de chapas adversários de Ronaldo Dimas, e quatro de partidos aliados do republicano.
Confira abaixo a composição da próxima Legislatura da Câmara de Araguaína:
VEREADORES ELEITOS
Terciliano Gomes (SD) - 2.134 votos | 2,60% dos válidos. [Reeleito] - Base
Marcus Marcelo (PR) - 2.005| 2,44% [Reeleito] - Base
Israel da Terezona (PDT) - 1.962| 2,39% - Base
Enoque Neto (PSL) - 1.942 | 2,36% - Oposição
Geraldo Silva (PMDB) 1.775| 2,16% [Reeleito] - Oposição
Gilmar da Auto Escola (PSC) - 1.673| 2,04% - Oposição
Gipão (PR) - 1.585| 1,93% [Reeleito] - Base
Edimar Leandro (PRP) - 1.440| 1,75% - Base
Ferreirinha (PMDB) - 1.423 | 1,73% [Reeleito] - Oposição
Divino Bethânia Jr. (Pros) - 1.351 | 1,64% [Reeleito] - Base
Soldado Alcivan (PP) - 1.273| 1,55% [Reeleito] - Oposição
Gideon Soares (PRTB) - 1.128 | 1,37% - Base
Wagner Enoque (PRB) - 1.102 | 1,34% - Oposição
Zezé Cardoso (PSDB) - 1.064 | 1,29% - Oposição
Leonardo Lima (PRTB) - 1.063 | 1,29% - Base
Carlos Silva (PSDC) - 989 | 1,20% [Reeleito] - Oposição
Professor Delan (PSDB) 809 |0,98% - Oposição
Comentários