Reeleito, o prefeito de Gurupi, Laurez Moreira (PSB), não vai ter dificuldades com o Câmara a partir de 2017. O pessebista que já goza de ampla maioria manteve 84,16% das cadeiras, ou seja, 11 das 13 vagas possíveis. A bandeira da oposição será levantada na próxima legislatura apenas por Eduardo Fortes (PSDB) e Sargento Genilson (PRTB), que também foram os dois menos votados.
A taxa de renovação do legislativo chegou aos 61%, elegendo oito novos legisladores. Destaque para Jair Souza (PMDB), que foi o mais votado, tendo recebido o apoio de 1.559 eleitores, 3,70% dos válidos. Além dele, outros dois peemedebistas completam a maior bancada da Câmara ao lado do Partido Socialista Brasileiro (PSB), que também fez três.
Confira abaixo a composição da próxima
Legislatura da Câmara de Gurupi:
VEREADORES ELEITOS
Jair (PMDB) - 1.559 votos | 3,70%% dos válidos. - Base
Ivanilson Marinho (PMDB) - 1.471 | 3,50% [Reeleito] - Base
Valdônio Rodrigues (PSB) - 1.360| 3,23% - [Reeleito] - Base
Wendel Gomides (PDT) - 1.203 | 3,04% - [Reeleito] Base
Marilis Fernandes (PDT) - 1.775| 2,86% [Reeleito] - Base
César da Farmácia (DEM) - 1.190| 2,83% - Base
Miriam Lustosa (PMDB) - 1.148| 2,73% - Base
Cláudio do Trevo (PSB) - 1.000| 2,38% - Base
André Caixeta (PSB) - 965 | 2,29% - Base
Zezinho da Lafiche. (Pros) - 956| 2,27% - Base
Ataíde Leiteiro (PPS) - 910 | 2,16% [Reeleito] - Base
Eduardo Fortes (PSDB) - 821 | 1,95% - Oposição
Sargento Genilson (PRTB) - 715 | 1,70% - Oposição
Comentários