O apoio financeiro emergencial, anunciado pela presidente da República, Dilma Rousseff, no dia 10 de julho, durante participação na XVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, será repassado em duas parcelas, a primeira agora no mês de agosto e a segunda em abril de 2014.
O valor total repassado para as prefeituras será de R$ 3 bilhões, sendo depositados na conta do Fundo de Participação (FPM), cuja destinação ficará a cargo de cada ente municipal.
Confira o valor a ser repassado para cada município de acordo com os dados da CNM:
Município Pop. 1ª Parcela 2ª Parcela Total
Açailândia/MA 106.422 606.428,75 606.428,75 1.212.857,50
Amarante 38.953 341.116,17 341.116,17 682.232,34
Arame/MA 31.729 303.214,37 303.214,37 606.428,75
Balsas/MA 87.057 530.625,15 530.625,15 1.061.250,31
Bom J. Selvas 30.259 265.312,58 265.312,58 530.625,15
Buriticupu/MA 67.378 454.821,56 454.821,56 909.643,12
Buritirana/MA 14.930 189.508,98 189.508,98 379.017,97
Campestre 13.649 189.508,98 189.508,98 379.017,97
Carolina/MA 23.955 265.312,58 265.312,58 530.625,15
Cidelândia/ 13.963 189.508,98 189.508,98 379.017,97
Davinópolis 12.625 151.607,19 151.607,19 303.214,37
Estreito 37.784 341.116,17 341.116,17 682.232,34
Edison Lobão 16.651 189.508,98 189.508,98 379.017,97
Grajaú/MA 64.510 454.821,56 454.821,56 909.643,12
Imperatriz 250.063 1.512.963,94 1.512.963,94 3.025.927,87
Itinga 25.125 365.312,58 265.312,58 530.625,15
Lajeado N 7.106 113.705,39 113.705,39 227.410,78
Montes Altos 9.272 113.705,39 113.705,39 227.410,78
Porto Franco 22.239 227.410,78 227.410,78 454.821,56
Riachão/ 20.093 227.410,78 227.410,78 454.821,56
R. Fiquene 7.444 113.705,39 113.705,39 227.410,78
Brejão/ 10.745 151.607,19 151.607,19 303.214,37
S.J. do Paraíso 10.882 151.607,19 151.607,19 303.214,37
S.P. da Água Branca 12.195 151.607,19 151.607,19 303.214,37
S.P Crentes 4.486 113.705,39 113.705,39 227.410,78
S. La Rocque 14.447 189.508,98 189.508,98 379.017,97
Sítio Novo 17.288 227.410,78 227.410,78 454.821,56
Vila Nova 11.946 151.607,19 151.607,19 303.214,37
Comentários