SÉRIE "A"

                 
Time PG J V E D GP GC SG (%)
01 - Corinthians  34 16 10 4 2 26 12 14 71
02 - Flamengo  34 16 9 7 0 30 15 15 71
03 - São Paulo  32 16 10 2 4 27 20 7 67
04 - Vasco  30 16 9 3 4 23 20 3 63
05 - Botafogo 28 16 8 4 4 24 16 8 58
06 - Palmeiras 27 16 7 6 3 21 11 10 56
07 - Internacional  23 16 6 5 5 24 20 4 48
08 - Figueirense  23 16 6 5 5 17 18 -1 48
09 - Fluminense  21 15 7 0 8 16 17 -1 47
10 - Coritiba  21 16 6 3 7 28 21 7 44
11 - Cruzeiro  21 16 6 3 7 22 17 5 44
12 - Ceará  19 16 5 4 7 21 27 -6 40
13 - Bahia  19 16 4 7 5 19 21 -2 40
14 - Grêmio  18 15 4 6 5 16 18 -2 40
15 - Atlético-GO 16 16 4 4 8 15 19 -4 33
16 - Santos 15 14 4 3 7 16 22 -6 36
17 - Atlético-MG 15 16 4 3 9 20 30 -10 31
18 - Atlético-PR 13 16 3 4 9 15 24 -9 27
19 - Avaí 13 16 3 4 9 18 36 -18 27
20 - América-MG  11 16 2 5 9 18 32 -14 23
                   
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas;    
GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento  
1º a 4º- Zona de classificação para a Libertadores        
5º a 12º- Zona de classificação para a Copa Sul-Americana      
17º a 20º- Zona de rebaixamento            
                   
                   

SÉRIE "B"

                 
Time PG J V E D GP GC SG (%)
01 - Portuguesa  36 16 11 3 2 38 15 23 75
02 - Ponte Preta  32 16 10 2 4 30 17 13 67
03 - Paraná Clube 27 16 8 3 5 22 17 5 56
04 - Náutico 27 16 7 6 3 16 13 3 56
05 - ASA 24 16 7 3 6 22 26 -4 50
06 - Vitória 23 16 7 2 7 21 20 1 48
07 - Sport 23 16 6 5 5 23 20 3 48
08 - Criciúma 23 16 6 5 5 13 15 -2 48
09 - ABC 23 16 5 8 3 23 19 4 48
10 - Goiás 22 16 7 1 8 23 25 -2 46
11 - Boa 22 16 6 4 6 15 13 2 46
12 - Bragantino 21 16 6 3 7 25 28 -3 44
13 - Grêmio Barueri  21 16 6 3 7 16 19 -3 44
14 - Americana 21 16 6 3 7 17 23 -6 44
15 - Vila Nova-GO 20 16 5 5 6 15 13 2 42
16 - Guarani 19 16 5 4 7 21 20 1 40
17 - São Caetano 19 16 4 7 5 21 24 -3 40
18 - Icasa 18 16 4 6 6 17 20 -3 38
19 - Salgueiro  13 16 3 4 9 14 23 -9 27
20 - Duque de Caxias  5 16 0 5 11 14 36 -22 10
                   
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas;    
GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento  
1º a 4º - Zona de ascensão à Série A            
17º a 20º - Zona de rebaixamento à Série C