A Secretaria Municipal de Saúde divulgou na tarde de ontem (11) o resultado final do seletivo simplificado para contratação temporária em caráter emergencial de médico para o Serviço Móvel de Urgência (SAMU).
De acordo com a lista, foram aprovados e classificados 28 candidatos. O processo seletivo foi realizado por meio de duas etapas - Prova Objetiva (caráter eliminatório), realizada no dia 10, e Prova de Títulos (caráter classificatório), por meio de análise da documentação entregue pelos candidatos na Secretaria Municipal de Saúde.
Seletivo - De acordo com o edital, o processo seletivo simplificado contratará em caráter excepcional e por tempo determinado, médicos para atuar no Serviço Móvel de Atendimento de Urgência, além de formar cadastro reserva.
Confira abaixo a lista completa dos aprovados:
Nº NOME Prova Objetiva Prova de Títulos Pontuação Final
1 LAILTON DE SOUSA LIMA 41,25 65 106,25
2 ANISIO DAVISSON C. CAVALCANTE 46,25 40 86,25
3 FELIX DE ASSIS QUEIROZ DE A. FILHO 36,25 40 76,25
4 ANA PATRICIA BUSTILHOS CACERES 35 40 75
5 RICARDO RÔMULO DE JESUS SALOMÃO PESSOA 42,5 30 72,5
6 RODRIGO TELES DE MEDEIROS MELO 41,25 30 71,25
7 BRENO GOMES DE SOUSA 41,25 30 71,25
8 8 CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA 42,5 25 67,5
9 9 ROBERTO CARLOS 37,5 30 67,5
10 10 RAUL LINE PEREIRA 37,5 30 67,5
11 11 WANDER MORAES DE SOUSA 38,75 25 63,75
12 12 RONALDO ROCHA DE MELO 38,75 20 58,75
13 13 FREDDY CARVALHO CHAVEZ HEREDIA 33,75 25 58,75
14 14 MARIA HELENICE SABINO DE SÁ SILVA 23,75 35 58,75
15 15 ANDRÉ TELES MAIA 42,5 15 57,5
16 16 NAYARA LÚCIA BORGES SANTANA VIEIRA 35 20 55
17 17 JANDERSON VIANA OLIVEIRA 35 20 55
18 18 WANDERSON GOMES LINS 38,75 15 53,75
19 19 MARIA ALICE B. BATALHA 41,25 10 51,25
20 20 MOACYR ZUCARELLE JÚNIOR 41,25 10 51,25
21 21 CAROLINE BARBOSA OLIVEIRA 28,75 20 48,75
22 22 OMERT ELBERT JURADA VALENCIA 28,75 20 48,75
23 23 JONHNNY WELTON FEITOSA MELO 35 10 45
24 24 WESLEY N. DE ARAUJO 23,75 15 38,75
25 25 MAGNO O. CALISTO 22,5 15 37,5
26 26 TIERE COSTA BRAVIM 36,25 0 36,25
27 27 GREGÓRIO SOARES COELHO FILHO 21,25 15 36,25
28 28 WALBERTO CUNHA DE SOUSA 30 5 35
Comentários